Der Boom hält an: Ein Drittel aller in Österreich neu zugelassenen PKW ist ein SUV.
In Österreich wurden 2018 exakt 341.068 PKW neu zum Verkehr zugelassen - das entspricht einem Minus von rund 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nach unseren Berechnungen kam das SUV-Segment mit 114.578 neuen Fahrzeugen auf einen respktablen Anteil von 33,6 Prozent - mehr als jeder dritte Käufer eines Neuwagens hat sich 2018 also für ein SUV entschieden.
Unangefochtener Spitzenreiter ist - mittlerweile seit 2009 in ununterbrochener Reihenfolge - der
Volkswagen Tiguan. Exakt 8.001 Einheiten wurden in Österreich gekauft. Ein Minus von über 13 Prozent gegenüber 2017 gab es dennoch. Schuld daran dürfte hauptsächlich der
T-Roc - der kleinere Mitbewerber aus dem selben Haus - sein: In seinem ersten vollen Verkaufsjahr platzierte er sich mit 6.682 Fahrzeugen auf Platz 2 und hat wohl einige Kunden vom Tiguan abgezogen.
Mit Respektabstand zu den beiden Volkswagen hat sich der
Hyundai Tucson den dritten Platz in der SUV-Zulasssungsliste gesichert.
Die Ergebnisse im Detail
Platz | Modell | 2018 | 2017 |
+/- in % |
1 | VW Tiguan | 8001 | 9156 | -13,43 |
2 | VW T-Roc | 6681 | k.A. |
- |
3 | Hyundai Tucson | 5704 | 4436 | 26,00 |
4 | Skoda Karoq | 3816 | k.A. |
- |
5 | Dacia Duster | 3510 | 2590 | 35,52 |
6 | Seat Ateca | 3486 | 3432 | 1,57 |
7 | Opel Crossland | 3431 | 1567 | 118,95 |
8 | BMW X1-Reihe | 3277 | 8256 | -61,31 |
9 | Ford Kuga | 3246 | 3959 | -18,01 |
10 | Renault Captur | 3107 | 3408 | -8,83 |
11 | Mazda CX-5 | 3102 | 2663 | 16,49 |
12 | Nissan Qashqai | 3050 | 3278 | -6,96 |
13 | Mercedes-Benz GLC | 2804 | 2557 | 9,66 |
14 | Peugeot 3008 | 2776 | 1638 | 69,47 |
15 | Mazda CX-3 | 2638 | 2552 | 3,37 |
16 | BMW X3-Reihe | 2503 | 1153 | 117,09 |
17 | Opel Mokka | 2441 | 4071 | -40,04 |
18 | Opel Grandland x | 2260 | 247 | 914,98 |
19 | Jeep Compass | 2206 | 720 | 306,39 |
20 | Skoda Kodiaq | 2105 | 2010 | 4,73 |
21 | Mitsubishi ASX | 1947 | 1884 | 3,34 |
22 | Ford Ecosport | 1911 | 536 | 356,53 |
23 | Suzuki Vitara | 1823 | 2022 | -9,84 |
24 | Renault Kadjar | 1816 | 2063 | -11,97 |
25 | Audi Q5 | 1780 | 1813 | -1,82 |
26 | Toyota C-HR | 1708 | 1640 | 4,15 |
27 | Peugeot 2008 | 1684 | 2324 | -27,54 |
28 | Citroën C3 Aircross | 1636 | 306 | 534,64 |
29 | Jeep Renegade | 1591 | 1864 | -14,65 |
30 | KIA Sportage | 1568 | 1857 | -15,56 |
31 | Fiat 500X | 1476 | 1654 | -10,76 |
32 | Audi Q2 | 1431 | 1871 | -23,52 |
33 | Mercedes-Benz GLA | 1382 | 1366 | 1,17 |
34 | Peugeot 5008 | 1291 | 1598 | -19,21 |
35 | Hyundai Kona | 1282 | 356 | 360,11 |
36 | Audi Q3 | 1200 | 2131 | -43,69 |
37 | Volvo XC60 | 1170 | 1658 | -29,43 |
38 | BMW X2-Reihe | 1122 | 0 | 0,00 |
39 | Toyota RAV4 | 1076 | 1361 | -20,94 |
40 | Alfa Romeo Stelvio | 927 | 796 | 16,46 |
41 | Volvo XC40 | 898 | 0 | 0,00 |
42 | Mitsubishi Outlander | 875 | 667 | 31,18 |
43 | Mercedes-Benz GLE | 774 | 781 | -0,90 |
44 | BMW X5-Reihe | 626 | 847 | -26,09 |
45 | Suzuki Jimny | 621 | 821 | -24,36 |
46 | Honda CR-V | 608 | 498 | 22,09 |
47 | Mini Mini Countryman | 605 | 655 | -7,63 |
48 | VW Touareg | 539 | 235 | 229,36 |
49 | Audi Q7 | 527 | 545 | -3,30 |
50 | BMW X4-Reihe | 498 | 530 | -6,04 |
51 | Land Rover Range Rover Evoque | 493 | 850 | -42,00 |
52 | Volvo XC90 | 463 | 419 | 10,50 |
53 | Jeep Grand Cherokee | 450 | 467 | -3,64 |
54 | Jaguar E-Pace | 444 | 19 | 2236,84 |
55 | Subaru XV | 385 | 199 | 93,47 |
56 | Nissan X-Trail | 382 | 1001 | -61,84 |
57 | Nissan Juke | 365 | 622 | -41,32 |
58 | Land Rover Discovery Sport | 355 | 549 | -35,34 |
59 | Land Rover Range Rover Sport | 330 | 365 | -9,59 |
60 | Land Rover Range Rover Velar | 320 | 154 | 207,79 |
61 | Porsche Cayenne | 303 | 198 | 53,03 |
62 | Jaguar F-Pace | 294 | 540 | -45,56 |
63 | Jeep Cherokee | 219 | 177 | 23,73 |
64 | Jeep Wrangler | 209 | 179 | 16,76 |
65 | Porsche Macan | 208 | 419 | -50,36 |
66 | Hyundai Santa Fe | 207 | 307 | -32,57 |
67 | Audi Q8 | 187 | 0 | 0,00 |
68 | Tesla Model X | 187 | 315 | -40,63 |
69 | BMW X6-Reihe | 175 | 262 | -33,21 |
70 | Ford Edge | 160 | 253 | -36,76 |
71 | Land Rover Range Rover Series | 158 | 147 | 7,48 |
72 | Subaru Forester | 150 | 158 | -5,06 |
73 | KIA Sorento | 148 | 164 | -9,76 |
74 | Land Rover Discovery | 142 | 192 | -26,04 |
75 | Lexus NX | 141 | 375 | -62,40 |
76 | Lada Taiga | 134 | 122 | 9,84 |
77 | DS Automobiles DS 7 | 128 | 1 | - |
78 | Mercedes-Benz G-Klasse | 115 | 62 | 85,48 |
79 | Toyota Landcruiser | 105 | 59 | 77,97 |
80 | Mitsubishi Pajero | 87 | 106 | -17,92 |
81 | Lexus RX | 74 | 66 | 12,12 |
82 | SsangYong Rexton | 71 | 35 | 102,86 |
83 | SsangYong Tivoli | 68 | 56 | 21,43 |
84 | Jaguar I-Pace | 64 | 0 | 0,00 |
85 | Maserati Levante | 57 | 89 | -35,96 |
86 | DS Automobiles DS 3 | 53 | 111 | -52,25 |
87 | Mercedes-Benz GLS-Klasse | 39 | 51 | -23,53 |
88 | SsangYong XLV | 31 | 12 | 258,33 |
89 | Cupra Ateca | 30 | 0 | 0,00 |
90 | SsangYong Korando | 29 | 20 | 45,00 |
91 | Skoda Yeti | 26 | 1638 | -98,41 |
92 | Bentley Bentayga | 21 | 27 | -22,22 |
93 | Citroën C5 Aircross | 11 | 0 | 0,00 |
94 | Cadillac Escalade | 6 | 3 | 100,00 |
95 | SsangYong Rodius | 6 | 11 | -45,45 |
96 | Cadillac XT5 | 3 | 2 | 50,00 |
97 | Dodge Durango | 3 | 2 | 50,00 |
98 | Infiniti QX30 | 2 | 1 | 100,00 |
99 | Mahindra XUV 500 | 2 | 3 | -33,33 |
100 | Chevrolet Suburban | 1 | 0 | 0,00 |
101 | Hyundai iX35 | 1 | 2 | -50,00 |
102 | Opel Antara | 0 | 92 | -100,00 |
Die
Markenwertung hat Volkswagen ebenfalls spektakulär für sich entschieden:
Platz | Marke | 2018 | Anzahl Modelle |
1 | VW | 15221 | 3 |
2 | BMW | 8201 | 6 |
3 | Opel | 8132 | 4 |
4 | Seat | 7701 | 2 |
5 | Hyundai | 7194 | 4 |
6 | Skoda | 5947 | 3 |
7 | Peugeot | 5751 | 3 |
8 | Mazda | 5740 | 2 |
9 | Ford | 5317 | 3 |
10 | Audi | 5225 | 5 |
11 | Mercedes-Benz | 5114 | 5 |
12 | Renault | 4923 | 2 |
13 | Jeep | 4675 | 5 |
14 | Nissan | 3797 | 3 |
15 | Dacia | 3510 | 1 |
16 | Mitsubishi | 2909 | 3 |
17 | Toyota | 2889 | 3 |
18 | Jaguar | 2703 | 3 |
19 | Volvo | 2531 | 3 |
20 | Suzuki | 2444 | 2 |
21 | Land Rover | 1798 | 6 |
22 | KIA | 1716 | 2 |
23 | Citroën | 1647 | 2 |
24 | Fiat | 1476 | 1 |
25 | Alfa Romeo Stelvio | 927 | 1 |
26 | Honda | 608 | 1 |
27 | Mini | 605 | 1 |
28 | Subaru | 535 | 2 |
29 | Porsche | 511 | 2 |
30 | Lexus | 215 | 2 |
31 | SsangYong | 205 | 5 |
32 | Tesla | 187 | 1 |
33 | DS | 181 | 2 |
34 | Lada Taiga | 134 | 1 |
35 | Maserati | 57 | 1 |
36 | Cupra | 30 | 1 |
37 | Bentley | 21 | 1 |
38 | Cadillac | 6 | 1 |
39 | Cadillac | 3 | 1 |
40 | Dodge | 3 | 1 |
41 | Infiniti | 2 | 1 |
42 | Mahindra | 2 | 1 |
43 | Chevrolet | 1 | 1 |
Alle Daten ohne Gewähr. Als LKW zugelassene SUVs sind nicht enthalten.
