Mehr als jeder vierte Neuwagen in Österreich ist bereits ein SUV, der VW Tiguan weiterhin das Maß aller Dinge...
Die heimische Autoindustrie darf sich über das dritterfolgreichste Jahr ihrer Geschichte freuen: 2016 wurden in Österreich
329.604 Fahrzeuge neu zum Verkehr zugelassen, knapp 6,7 Prozent mehr als im Jahr davor.
Nicht weniger als 87.461 davon werden dem SUV-Segment zugerechnet - das entspricht einem "All-Time-High" von 26,5 Prozent. Mehr als jedes vierte neue Fahrzeug ist also ein Sports Utility Vehicle.
Tiguan vor Tucson und Mokka
Unangefochtener Spitzenreiter ist weiterhin - und wie seit seinem ersten vollen Verkaufsjahr in Österreich - der
VW Tiguan. Exakt 8.500 Fahrzeuge fanden 2016 einen Käufer. Auf Rang 2 hat sich der
Hyundai Tucson katapultiert - mit 5.243 Stück und einem satten Plus von 183 Prozent gegenüber 2015. Der
Opel Mokka liegt mit 4.306 Stück auf einem ehrenvollen dritten Rang.
Als "Zugewinner" des Jahres darf der
BMW X1 auf Rang 4 bezeichnet werden - mit einem Verkaufsergebnis von 4.065 Stück übertraf er sein Vorjahresergebnis um stolze 215 Prozent.
Der
Nissan Qashqai schloss mit 3.518 Fahrzeugen erneut auf hohem Niveau und Rang 5. Erstaunlich:
Renault hat es als einziger Hersteller auf zwei Plätze in den Top Ten gebracht - mit dem
Captur auf Rang 6 und dem
Kadjar auf Rang 9. Ebenfalls unter den ersten Zehn: Der
Audi A3 (7.), der
KIA Sportage (8.) und der
Mazda CX-3 (10.).
Ein paar Besonderheiten in der Rangliste:
Seat Ateca und Audi Q2 haben in den ersten Monaten ihrer Verfügbarkeit in Österreich schon sehr beachtliche Verkaufszahlen aufzuweisen.
Mit dem
Suzuki Jimny liegt der beste echte Offroader nur auf Rang 34 - mit 745 verkauften Fahrzeugen. Fahrzeuge, die noch als "Geländewagen" durchgehen, folgen danach erst wieder - als hätten sie sich angesichts der übermächtigen SUV-Konkurrenz ängstlich aneinander gekuschelt - in einem Pulk auf den Plätzen 69 bis 72:
Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Pajero, Land Rover Discovery und Lada Taiga - alle mit nur 90 bis 100 verkauften Einheiten im Jahr 2016.
Last, not least: Der
Tesla X - das erstaunliche Elektro-SUV - war auch erstaunlich erfolgreich: 147 Österreicherinnen oder Österreicher haben sich bereits für einen entschieden.
Die Ergebnisse im Detail:
Platz | Modell | 2016 | 2015 | +/- in % |
1 | VW Tiguan | 8.500 | 6.296 | 35,01% |
2 | Hyundai Tucson | 5.243 | 1.849 | 183,56% |
3 | Opel Mokka | 4.306 | 3.963 | 8,66% |
4 | BMW X1 | 4.065 | 1.288 | 215,61% |
5 | Nissan Qashqai | 3.518 | 3.408 | 3,23% |
6 | Renault Captur | 3.294 | 2.516 | 30,92% |
7 | Audi Q3 | 3.222 | 3.237 | -0,46% |
8 | KIA Sportage | 2.562 | 1.855 | 38,11% |
9 | Renault Kadjar | 2.454 | 942 | 160,51% |
10 | Mazda CX-3 | 2.338 | 1.371 | 70,53% |
11 | Fiat 500X | 2.226 | 1.950 | 14,15% |
12 | Dacia Duster | 2.207 | 1.993 | 10,74% |
13 | Suzuki Vitara | 2.206 | 1.506 | 46,48% |
14 | Mazda CX-5 | 2.098 | 2.184 | -3,94% |
15 | Peugeot 2008 | 2.031 | 2.020 | 0,54% |
16 | Jeep Renegade | 1.981 | 1.663 | 19,12% |
17 | Ford Kuga | 1.911 | 1.635 | 16,88% |
18 | Mitsubishi ASX | 1.896 | 1.932 | -1,86% |
19 | Mercedes-Benz GLC | 1.749 | 387 | 351,94% |
20 | BMW X3 | 1.718 | 1.604 | 7,11% |
21 | Skoda Yeti | 1.705 | 2.519 | -32,31% |
22 | Volvo XC60 | 1.447 | 1.502 | -3,66% |
23 | Audi Q5 | 1.443 | 1.997 | -27,74% |
24 | Seat Ateca | 1.345 | 0 | - |
25 | Toyota RAV4 | 1.235 | 859 | 43,77% |
26 | Mercedes-Benz GLA | 1.231 | 1.110 | 10,9% |
27 | Suzuki SX4 | 1.199 | 1.355 | -11,51% |
28 | Audi Q7 | 1.097 | 686 | 59,91% |
29 | Peugeot 3008 | 1.035 | 655 | 58,02% |
30 | BMW X5 | 985 | 898 | 9,69% |
31 | Range Rover Evoque | 920 | 716 | 28,49% |
32 | BMW X4 | 904 | 968 | -6,61% |
33 | Honda HR-V | 785 | 163 | 381,6% |
34 | Suzuki Jimny | 745 | 661 | 12,71% |
35 | Nissan Juke | 679 | 774 | -12,27% |
36 | Mitsubishi Outlander | 653 | 443 | 47,4% |
37 | Land Rover Discovery Sport | 649 | 460 | 41,09% |
38 | Jeep Grand Cherokee | 527 | 501 | 5,19% |
39 | Mini Countryman | 517 | 554 | -6,68% |
40 | VW Touareg | 500 | 656 | -23,78% |
41 | Mercedes-Benz M-Klasse | 493 | 343 | 43,73% |
42 | Porsche Macan | 484 | 597 | -18,93% |
43 | Volvo XC90 | 484 | 298 | 62,42% |
44 | Honda CR-V | 480 | 556 | -13,67% |
45 | Mercedes-Benz GLE | 460 | 157 | 192,99% |
46 | Jeep Cherokee | 457 | 527 | -13,28% |
47 | Nissan X-Trail | 443 | 585 | -24,27% |
48 | Jaguar F-Pace | 412 | 0 | - |
49 | Audi Q2 | 408 | 0 | - |
50 | Hyundai Santa Fe | 318 | 558 | -43,01% |
51 | Range Rover Sport | 287 | 272 | 5,51% |
52 | Opel Antara | 287 | 576 | -50,17% |
53 | BMW X6 | 286 | 486 | -41,15% |
54 | Lexus NX | 262 | 220 | 19,09% |
55 | Porsche Cayenne | 248 | 363 | -31,68% |
56 | Hyundai iX35 | 247 | 3.914 | -93,69% |
57 | KIA Sorento | 208 | 374 | -44,39% |
58 | Ford Edge | 169 | 0 | - |
59 | Subaru XV | 165 | 371 | -55,53% |
60 | Tesla Model X | 147 | 0 | - |
61 | Subaru Forester | 145 | 192 | -24,48% |
62 | Toyota C-HR | 133 | 0 | - |
63 | Peugeot 4008 | 118 | 188 | -37,23% |
64 | Jeep Wrangler | 115 | 134 | -14,18% |
65 | Range Rover | 113 | 131 | -13,74% |
66 | Citroën C4 Aircross | 111 | 114 | -2,63% |
67 | Subaru Levorg | 102 | 2 | 5000% |
68 | Lexus RX | 100 | 16 | 525% |
69 | Toyota Landcruiser | 99 | 88 | 12,5% |
70 | Mitsubishi Pajero | 98 | 179 | -45,25% |
71 | Land Rover Discovery | 95 | 106 | -10,38% |
72 | Lada Taiga | 91 | 77 | 18,18% |
73 | SsangYong Tivoli | 59 | 16 | 268,75% |
74 | Mercedes-Benz G-Klasse | 54 | 56 | -3,57% |
75 | Maserati Levante | 48 | 0 | - |
76 | Bentley Bentayga | 17 | 0 | - |
77 | SsangYong Rexton | 17 | 13 | 30,77% |
78 | SsangYong Korando | 14 | 20 | -30% |
79 | SsangYong Rodius | 14 | 12 | 16,67% |
80 | Mercedes-Benz GLS-Klasse | 10 | 0 | 0% |
81 | Dodge Durango | 9 | 0 | 0,00% |
82 | Fiat Freemont | 6 | 703 | -99,15% |
83 | Infiniti QX70 | 6 | 2 | 200% |
84 | Cadillac Escalade | 5 | 4 | 25% |
85 | SsangYong XLV | 3 | 0 | - |
86 | Land Rover Defender | 2 | 4 | -50% |
87 | Mahindra XUV 500 | 2 | 1 | 100% |
88 | Chevrolet Suburban | 1 | 0 | 0% |
89 | Chevrolet Tahoe | 1 | 0 | 0% |
90 | Chevrolet Trax | 1 | 12 | -91,67% |
91 | Mercedes-Benz GLK-Klasse | 1 | 409 | -99,76% |
92 | Chevrolet Captiva | 0 | 3 | - |
93 | Jeep Compass | 0 | 12 | - |
94 | Land Rover Freelander | 0 | 56 | - |
95 | Mazda CX-9 | 0 | 34 | - |
96 | Nissan Murano | 0 | 4 | - |
97 | Nissan Pathfinder | 0 | 4 | - |
98 | Renault Koleos | 0 | 47 | - |
99 | Toyota Urban Cruiser | 0 | 3 | - |
Alle Daten ohne Gewähr. Als LKW zugelassene SUVs sind nicht enthalten.
