VW Tiguan geht in Führung:
Die 4x4-Zulassungen 2008 in Österreich
Der VW Tiguan hat den Nissan Qashqai überholt: Die beliebtesten SUVs Österreichs nach Auswertung der ersten 9 Monate 2008. 

home specials  

 

23.10.2008

Der Nissan Qashqai sah wie der sichere Sieger aus, jetzt hat der VW Tiguan in den heimischen 4x4-Zulassungsstatistiken die Nase vorn: 2885 vom neuen Volks-SUV wurden in Österreich in den ersten 9 Monaten des Jahres 2008 bereits zugelassen. Ob der Qashqai bis Jahresende noch aufschließen kann, wird wohl auch vom Erfolg der verlängerten Version "+2" abhängen. Platz 3 werden sich BMW X3, Toyota RAV4 und der Suzuki SX4 untereinander ausmachen, die zur Zeit ganz eng beieinander liegen.

VW Tiguan

On top: Der VW Tiguan
 

DIE ZAHLEN IM DETAIL

 
Zulassungsstatistik 2008 (Jänner bis September)
+/- Platz Platz
2007
Modell Zulassungen gesamt davon
Diesel
Diesel%
1 28
(neu 2007)
VW Tiguan 2885 2727 94,52
2 4 Nissan Qashqai 2666 1602 60,09
3 5 BMW X3 1425 1385 97,19
4 1 Toyota RAV4 1411 1126 79,8
5 6 Suzuki SX4 1405 541 38,51
6 3 Suzuki Grand Vitara 1335 1198 89,74
7 9 BMW X5 995 960 96,48
8 2 Hyundai Tucson 742 486 65,5
9 8 VW Touareg 737 731 99,19
10 7 Honda CR-V 718 473 65,88
11 14 Suzuki Jimny 671 393 58,57
12 13 Kia Sportage 643 351 54,59
13 11 Mercedes ML-Klasse 639 609 95,31
14 12 Mitsubishi Outlander 584 538 92,12
15 16 Fiat Sedici 549 306 55,74
16 21 Toyota Landcruiser 541 529 97,78
17 18 Nissan X-Trail 504 488 96,83
18 15 Opel Antara 455 433 95,16
  19 - Ford Kuga 447 447 100
20 19 Chevrolet Captiva 418 386 92,34
21 17 Audi Q7 386 373 96,63
22 10 Hyundai Santa Fe 358 351 98,04
  23 - Peugeot 4007 329 310 94,22
24 20 Land Rover Freelander 328 323 98,48
25 25 Range Rover 327 296 90,52
  26 - Renault Koleos 302 271 89,74
27 26 Kia Sorento 281 270 96,09
  28 - BMW X6 252 205 81,35
  29 - Citroen C-Crosser 248 229 92,34
30 44 Jeep Patriot 245 227 92,65
31 22 Volvo XC 90 224 210 93,75
32 27 Porsche Cayenne 223 0 0
33 34 Mazda CX-7 218 0 0
34 30 Jeep Compass 213 103 48,36
35 23 Jeep Grand Cherokee 195 174 89,23
36 24 Daihatsu Terios 177 0 0
37 29 Dodge Caliber 166 128 77,11
38 31 Mitsubishi Pajero 141 138 97,87
39 37 Dodge Nitro 138 130 94,2
40 35 Jeep Wrangler 123 111 90,24
41 47 Subaru Forester 120 15 12,5
42 41 Land Rover Discovery 117 116 99,15
43 33 Lexus RX-Reihe 110 0 0
44 43 Jeep Cherokee 108 107 99,07
45 45 Lada Taiga 80 0 0
46 48 Land Rover Defender 76 76 100
47 32 Nissan Pathfinder 59 58 98,31
48 36 Ssangyong Kyron 58 58 100
49 40 Mercedes GL-Klasse 51 45 88,24
50 38 Jeep Commander 38 34 89,47
51 49 Mercedes G-Klasse 37 26 70,27
52 42 Ssangyong Rexton 25 25 100
53 51 Nissan Murano 19 0 0
54 50 Ssangyong Actyon 16 16 100
  55 - Volvo XC 60 16 11 68,75
56 58 Hummer H2 11 0 0
57 57 Nissan Patrol 8 8 100
58 55 Subaru Tribeca 7 0 0
59 53 Cadillac Escalade 6 0 0
  60 - Mercedes GLK-Klasse 5 3 60
61 54 Hummer H3 5 0 0
62 59 Chevrolet GMT 360 2 0 0
63 62 Chevrolet Tahoe 2 0 0
  64 - Hyundai Veracruz 1 1 100
  65 - Chevrolet Suburban 1 0 0
  66 - Chevrolet Trail Blazer 1 0 0


Besonders aufgefallen ist uns, dass

- die Kompakt-SUVs weiter auf dem Vormarsch sind und diese Fahrzeuge dafür sorgen, dass der SUV-Markt in Österreich weiterhin boomt - zumindest was die Zulassungszahlen betrifft.

- sich der Seriensieger der vergangenen Jahre - der Toyota RAV4 - 2008 weniger als halb so gut verkauft wie der VW Tiguan.

- der Suzuki SX4 erstmals den Grand Vitara überholt hat.

- der SX4 der einzige Wagen in den Top Ten ist, dessen "Dieselanteil" unter 50 % ist.

- der Ford Kuga einen sensationellen Start hatte (nach nur 2 Monaten bereits auf Platz 19).

- die vergleichsweise hochpreisigen BMW X3 und X5 weiterhin Topseller sind.

- mit VW und BMW 2 deutsche Hersteller je 2 Fahrzeuge in den "4x4 Top Ten" haben. Wer hätte das noch vor wenigen Jahren gedacht?

- der beste Allradler, von dem es keinen Diesel gibt, nur auf Platz 32 liegt?

- sich der Range Rover (Classic und Sport sind in der Statistik zusammengefasst) 2008 weiterhin genauso gut verkaufen wie der Freelander.

- SsangYong trotz dreier Modelle am Markt auch nach 9 Monaten noch keine 100 Fahrzeuge verkauft hat.

- vom Toyota Land Cruiser in den ersten 9 Monaten des Jahres 2008 bereits mehr Exemplare (541) zugelassen wurden als im ganzen Jahr 2007 (519 Zulassungen).

- vom Nissan Patrol seit Anfang 2007 (!) ganze 20 Stück verkauft wurden.

- vom Land Rover Defender doppelt so viele Fahrzeuge zugelassen wurden wie vom Jeep Commander.

- der beste Jeep weiterhin hinter dem Citroen C-Crosser liegt.
 

Die SUV- und Geländewagen-Zulassungen 2007
 

Alle Daten ohne Gewähr. Geländewagen und SUVs, die als LKWs zugelassen wurden, sind in dieser Statistik nicht berücksichtigt.

 





 
(c) allradnews.at & gelaendewagen.at