Die beliebtesten Geländewagen und SUVs Österreichs
Die Zulassungszahlen nach den ersten 3 Quartalen 2006 ...
27.10.2006

242.045 PKW wurden in den ersten 9 Monaten des Jahres 2006 neu zugelassen, davon nicht weniger als 22.118 SUVs und 4WDs. Das entspricht einem Anteil von überraschenden 9,13 %. Ein neuer Rekordwert und eine Bestätigung, dass der Allradmarkt in Österreich weiterhin boomt. Im vergangenen Jahr lag der Anteil noch bei 8,21 %.

Ungewöhnlich viele neue Modelle haben 2006 ihren Markteinstieg gefeiert und die tollen Zulassungszahlen erst möglich gemacht: Audi Q7, Suzuki SX4, SsangYong Kyron, Chevrolet Captiva, Jeep Commander ... sie alle haben sich bereits erfolgreich etabliert.  

Die Top 3 in der Zulassungsstatistik sind allerdings die gleichen wie im vergangenen Jahr, nur die Plätze haben sie getauscht: Die Neuauflage des Toyota RAV4 hat sich den ersten Platz bei den Zulassungen zurück erobert. Der Seriensieger der vergangenen Jahre hatte nur 2005 einen kleinen Durchhänger, als er sich dem Senkrechtstarter Hyundai Tucson geschlagen geben musste.

Die Euphorie um den Tucson ist 2006 ein wenig gewichen - Platz 3 in der aktuellen Wertung wird den Importeur aber auch nicht unglücklich machen. Überholt wurde er vom ebenso 2005 überarbeiteten Suzuki Grand Vitara, der auf den RAV4 aber schon einen ziemlich großen Respektabstand aufzuweisen hat.

Die Details

Legende:
... Aufsteiger gegenüber 2005
... Absteiger gegenüber 2005
... unverändert zu 2005

+/- Platz Platz
2005
Modell Gesamt davon Diesel Diesel
%
1 2 Toyota RAV 4 2845 2486 87,38
2 3 Suzuki Grand Vitara 2162 1898 87,79
3 1 Hyundai Tucson 1600 1423 88,94
4 3 BMW X3 1355 1241 91,59
5 11 Hyundai Santa Fe 1236 1214 98,22
6 9 Kia Sorento 1227 1223 99,67
7 7 VW Touareg 1054 1040 98,67
8 17 Mercedes ML-Klasse 1026 925 90,16
9 5 Kia Sportage 852 689 80,87
10 6 Nissan X-Trail 773 728 94,18
11 10 Suzuki Jimny 699 436 62,37
neu 12 - Audi Q7 685 642 93,72
neu 13 - Suzuki SX4 528 400 75,76
14 13 Toyota Landcruiser 486 474 97,53
15 14 Volvo XC 90 463 429 92,66
16 8 Honda CR-V 417 348 83,45
17 16 Jeep Grand Cherokee 392 362 92,35
neu 18 - Ssang-Yong Kyron 383 383 100
19 12 BMW X5 371 351 94,61
20 20 Nissan Pathfinder 309 306 99,03
21 29 Daihatsu Terios 301 0 0
22 19 Mitsubishi Pajero 278 272 97,84
23 18 Land Rover Freelander 271 268 98,89
24 25 Land Rover Range Rover 212 160 75,47
25 15 Ssang-Yong Rexton 212 212 100
neu 26 - Chevrolet Captiva 174 35 20,11
27 28 Lexus RX 171 0 0
28 21 Porsche Cayenne 167 0 0
29 24 Jeep Cherokee 142 136 95,77
30 23 Subaru Forester 123 0 0
neu 31 - Jeep Commander 120 112 93,33
32 26 Nissan Murano 114 0 0
33 27 Land Rover Discovery 89 88 98,88
34 31 Suzuki Vitara 83 83 100
35 22 Hyundai Terracan 61 61 100
36 32 Jeep Wrangler 61 0 0
37 37 Land Rover Defender 58 58 100
38 34 Nissan Patrol 57 57 100
39 35 Mitsubishi Outlander 53 0 0
40 45 Chevrolet GMT 360 53 0 0
41 36 Lada Taiga 44 0 0
42 33 Ford Maverick 41 0 0
43 30 Mitsubishi Pajero Pinin 40 0 0
44 38 Mercedes G-Klasse 36 28 77,78
45 46 Hummer H2 23 0 0
46 39 Ssang-Yong Korando 12 12 100
neu 47 - Mercedes GL-Klasse 9 8 88,89
48 40 Nissan Terrano II 6 6 100
49 44 Suzuki Samurai 5 2 40
50 52 Tata Safari 4 4 100
neu 51 - Opel Antara 3 3 100
neu 52 - Fiat Sedici 2 2 100
neu 53 - Subaru B9 Tribeca 2 0 0
54 47 Chevrolet Tahoe 2 0 0
55 51 Infiniti FX 35 2 0 0


 

Die 4x4-Zulassungszahlen 2005
 

Der Toyota RAV4 hält unangefochten die Spitze
der Zulassungsstatistik

 
 

Platz 2 für den neuen Suzuki Grand Vitara

 
Fotos: Toyota (RAV4), gelaendewagen.at
Datenaufbereitung und -analyse: Michael Kubicek

Alle Daten ohne Gewähr.
Geländewagen und SUVs, die als LKWs zugelassen wurden, sind in dieser Statistik nicht berücksichtigt.





 
(c) allradnews.at & gelaendewagen.at