home news modellvorstellungen tests concepts specials zubehoer history community marktplatz
4x4-Zulassungen 2011:
Doppelführung für VW
Tiguan und Amarok sind in ihren Disziplinen einsame Spitze...

 home specials  

 

07.11.2011

Die ersten neun Monate des Jahres 2011 sind erfasst und analysiert: Volkswagen stellt sowohl im SUV- als auch im Pickup-Segment die Zulassungs-Leader in Österreich: der Tiguan hat bei den SUVs den Nissan Qashqai überholt und führt mit über 3.400 Neuzulassungen mittlerweile wieder unangefochten vor dem Japaner.

Bei den Pickups hat der Quereinsteiger Amarok seine hauptsächlich japanischen Konkurrenten überrollt und hält bereits bei über 31 Prozent Marktanteil.

Dass 4x4 Autos in Österreich weiterhin boomen, beweist die Statistik eindrucksvoll: Von Jänner bis September 2011 wurden in Österreich exakt 273. 539 Fahrzeuge neu zum Verkehr zugelassen, davon nicht weniger als 38.476 SUVs und Geländewagen. Das entspricht einem Anteil von erstaunlichen 14 Prozent.

VW Tiguan
Auf dem Weg zum beliebtesten SUV Österreichs 2011: Der neue VW Tiguan
Ungebrochen ist auch der Boom zu kleineren Allradlern - die Hersteller haben ihre Auto Angebote längst angepasst - fast jeder von ihnen hat schon mindestens ein Kompakt-SUV im Produkt-Portfolio.
VW Amarok
Der VW Amarok: Leader im Pickup-Segment
Erstmals in unserer Statistik berücksichtigt: Die Neueinsteiger Fiat Freemont, Range Rover Evoque, SsangYong Korando und Audi Q3. Sie sind aber noch zu kurz im Handel, um seriös beurteilen zu können, wie sie sich in Österreich verkaufen werden. Der Freemont jedenfalls kann schon auf eine hübsche Zulassungszahl verweisen, für Evoque und  Q3 scheint der Erfolg vorprogrammiert. Einzig der Exote Korando wird sich auf dem österreichischen Markt nicht leicht tun - Wiedereinsteiger SsangYong plagt sich noch mit dem Händlernetz und den nur langsam anlaufenden Fahrzeuglieferungen.
DIE ZAHLEN IM DETAIL - exklusiv bei uns:
 

SUVs und Geländewagen

Pos. Modell Zulassungen 2011 Diesel%
1 VW Tiguan 3409 85,36
2 Nissan Qashqai 2803 56,12
3 BMW X1 2685 97,47
4 Dacia Duster 2480 71,21
5 Hyundai IX35 2260 85,31
6 Skoda Yeti 2031 57,02
7 BMW X3 1950 96,15
8 Audi Q5 1947 95,12
9 Kia Sportage 1863 86,21
10 Mitsubishi ASX 1410 63,83
11 Ford Kuga 1312 99,31
12 Suzuki SX4 1298 29,82
13 Volvo XC60 992 97,38
14 Nissan Juke 909 33,88
15 Toyota RAV4 798 80,83
16 Mercedes GLK 703 99,15
17 Suzuki Grand Vitara 600 (28)* 88,00
18 VW Touareg 573 99,30
19 Suzuki Jimny 517 (33)* 3,29
20 Mitsubishi Outlander 485 91,75
21 Fiat Sedici 472 48,73
22 BMW X5 469 95,52
23 Mazda CX-7 430 98,84
24 Honda CR-V 407 72,97
25 Opel Antara 373 95,71
26 Subaru Forester 332 84,64
27 Porsche Cayenne 317 64,98
28 BMW X6 314 92,36
29 Range Rover 282 89,01
30 Renault Koleos 281 100
31 Kia Sorento 263 99,62
32 Chevrolet Captiva 255 69,80
33 Land Rover Freelander 254 (4)* 99,21
34 Hyundai Santa Fee 243 98,77
35 Mercedes ML 233 97,42
36 Fiat Freemont 229 100
37 Toyota Land Cruiser 215 (26)* 100
38 Toyota Urban Cruiser 210 77,62
39 Jeep Grand Cherokee 148 75
40 Jeep Compass 134 100
41 Nissan X-Trail 125 (1)* 100
42 Audi Q7 121 95,87
43 Mitsubishi Pajero 115 (10)* 100
44 Jeep Wrangler 110 89,09
45 Volvo XC90 104 97,12
46 Daihatsu Terios 92 0
47 Jeep Patriot 92 100
48 Land Rover Discovery 86 (41)* 100
49 Lexus RX-Reihe 79 0
50 Range Rover Evoque 77 98,7
51 Citroen C-Crosser 69 100
52 Peugeot 4007 69 100
53 Lada Taiga 64 0
54 Hyundai IX55 62 100
55 Mercedes G 55 65,45
56 Nissan Murano 47 91,49
57 Infiniti FX 34 91,18
58 Nissan Pathfinder 29 100
59 Mazda CX-9 28 0
60 Jeep Cherokee 22 95,45
61 Dodge Journey 20 90,00
62 SsangYong Korando 20 100
63 Mercedes GL 19 89,47
64 Audi Q3 14 64,29
65 SsangYong Kyron 12 100
66 Dodge Caliber 5 80,00
67 Cadillac Escalade 5 0
68 Infiniti EX 4 75,00
69 Land Rover Defender 4 (158) 100
70 Hummer H2 3 0
71 Dodge Nitro 1 100
72 Tata Safari 1 100
73 Hummer H3 1 0
74 SsangYong Rexton 1 100

 

Pickups

Pos. Modell Zulassungen
1 VW Amarok 854
2 Toyota Hilux 589
3 Mitsubishi L200 412
4 Nissan Navara 372
5 Ford Ranger 209
6 Isuzu D-Max 186
7 Mazda BT-50 70
8 Nissan PickUp NP300 42

Alle Daten ohne Gewähr.
* In Klammern LKW-Zulassungen, soweit sie uns bekannt sind.

Datenaufbereitung: gelaendewagen.at
Fotos: Hersteller /VW Tiguan), gelaendewagen.at (VW Amarok)
Der Text enthält Werbelinks.
 




 
(c) allradnews.at & gelaendewagen.at