4x4-Zulassungen 2008: Dokumentation eines Abschwunges
Minus 7 Prozent: Geländewagen und SUV verlieren an Boden. "Volks-SUV" Tiguan ist der Topseller 2008 ...

home specials  

 

18.01.2009

Die 4x4-Zulassungszahlen 2008 aus Herstellersicht

Nach Jahren der Zulassungsrekorde schreiben SUV- und Geländewagen-Segment in Österreich erstmals wieder rote, ja tiefrote Zahlen: Während der gesamte Automarkt um 1,55 Prozent nachgab - 2007 gab es noch 298.269, 2008 293.697 Neuzulassungen, fielen die Zahlen bei den Allradlern recht dramatisch, konkret um 7,3 Prozent:

Während man 2007 noch 34.987 Neuzulassungen registrierte, waren es 2008 nur noch 32.431. Und das noch dazu vor dem Hintergrund ständig steigender Tageszulassungen.

Was das Jahr 2009 für die Autobauer bringen wird, lässt sich anhand der Gesamtzulassungszahlen der letzten beiden Monate 2008 erahnen: Im November gab es gegenüber dem Vorjahr ein Minus von 13,3 Prozent, im Dezember gar von 16,3 Prozent.

VW Tiguan
So sehen Sieger aus: Platz 1 für den VW Tiguan (oben), 2. Nissan Qashqai (unten).
Das obere Bild unterscheidet sich vom unteren durch ... pardon.
Nissan Qashqai
 
Suzuki SX4
Platz 3: Der Suzuki SX4
Zu den Allradlern: Wie erwartet gab es 2008 die große Wachablöse: Die leichten, kompakten Crossover-Mainstream-Fahrzeuge setzten sich deutlich durch: Neuer beliebtester Allradler Österreichs ist der VW Tiguan vor dem Nissan Qashqai und dem Suzuki SX4.

Tiguan und Qashqai sorgten mit überaus hohen Zulassungszahlen dafür, dass die Gesamtverluste in den Segmenten in überschaubaren Dimensionen blieb: Die Verluste einzelner Hersteller und Produkte sind zum Teil erschreckend: So hat Hyundai sowohl mit Tucson als auch Santa Fe über 60 Prozent weniger Zulassungen zu verzeichnen als noch 2007, Vorjahressieger Toyota RAV4 brach um über 43 Prozent ein und liegt nur noch auf Platz 5 der Gesamtwertung.

Eine Detailanalyse mit den Ergebnissen der Hersteller folgt. 

DIE ZAHLEN IM DETAIL

Zulassungsstatistik 2008 - die Modelle
Platz 2008 Platz 2007 Modell 2008 Diesel% 2007 +/-
1 28 (neu 2007) VW Tiguan 4154 94,51 300  
2 4 ( neu 2007) Nissan Qashqai 3358 59,86 2445  
3 6 Suzuki SX4 1746 38,14 1746 0,00
4 5 BMW X3 1703 97,3 2261 -24,68
5 1 Toyota RAV4 1698 80,57 2999 -43,38
6 3 Suzuki Grand Vitara 1619 89,81 2513 -35,58
7 9 BMW X5 1149 96 1296 -11,34
8 2 Hyundai Tucson 967 68,05 2533 -61,82
9 14 Suzuki Jimny 901 58,05 936 -3,74
10 7 Honda CR-V 876 64,95 1670 -47,54
11 13 Kia Sportage 785 54,52 954 -17,71
12 8 VW Touareg 777 99,1 1452 -46,49
13 - (neu 2008) Ford Kuga 765 100 - -
14 11 Mercedes ML-Klasse 764 94,24 1122 -31,91
15 12 Mitsubishi Outlander 724 91,57 960 -24,58
16 16 Fiat Sedici 722 61,08 930 -22,37
17 21 Toyota Land Cruiser 579 97,93 519 +11,56
18 18 Nissan X-Trail 576 96,7 601 -4,16
19 15 Opel Antara 500 95,4 932 -46,35
20 - (neu 2008) Renault Koleos 496 91,94 -  
21 19 Chevrolet Captiva 478 88,7 550 -13,09
22 17 Audi Q7 428 96,5 670 -36,12
23 10 Hyundai Santa Fe 423 97,4 1281 -66,98
24 46 (neu 2007) Peugeot 4007 398 93,72 99  
25 26 Kia Sorento 390 95,9 357 +9,24
26 20 Land Rover Freelander 377 98,67 520 -27,50
27 25 Range Rover 371 90,84 396 -6,31
28 - (neu2008) BMW X6 349 79,94 -  
29 44 (neu 2007) Jeep Patriot 305 93,11 107  
30 39 (neu 2007) Citroen C-Crosser 292 92,47 139  
31 22 Volvo XC90 270 93,7 518 -47,88
32 27 Porsche Cayenne 260 0 312 -16,67
33 - (neu 2008) Audi Q5 257 87,94 -  
34 24 Daihatsu Terios 248 0 402 -38,31
35 34 (neu 2007) Mazda CX-7 237 0 186  
36 30 Jeep Compass 231 48,92 236 -2,12
37 23 Jeep Grand Cherokee 228 90,35 455 -49,89
38 47 Subaru Forester 219 43,84 93 +135,48
39 - (neu 2008) Volvo XC60 210 94,76 -  
42 - (neu 2008) Mercedes GLK-Klasse 175 78,29 -  
43 37 Dodge Nitro 156 94,87 159 -1,89
44 31 Mitsubishi Pajero 147 97,28 224 -34,38
45 35 Jeep Wrangler 142 90,14 173 -17,92
46 33 Lexus RX-Reihe 136 0 200 -32,00
47 41 Land Rover Discovery 132 99,24 116 +13,79
48 43 Jeep Cherokee 128 99,22 109 +17,43
49 45 Lada Taiga 97 0 100 -3,00
50 48 Land Rover Defender 81 100 73 +10,96
51 32 Nissan Pathfinder 70 98,57 203 -65,52
52 36 SsangYong Kyron 66 100 163 -59,51
53 40 Mercedes GL-Klasse 58 86,21 132 -56,06
54 49 Mercedes G-Klasse 47 70,21 66 -28,79
55 38 Jeep Commander 44 90,91 158 -72,15
56 51 Nissan Murano 35 0 48 -27,08
57 42 SsangYong Rexton 29 100 112 -74,11
58 50 SsangYong Actyon 18 100 60 -70,00
59 58 Hummer H2 11 0 9 +22,22
60 57 Nissan Patrol 9 100 12 -25,00
61 55 Subaru Tribeca 7 0 13 -46,15
62 54 Hummer H3 7 0 14 -50,00
63 53 Cadillac Escalade 6 0 18 -66,67


Alle Daten ohne Gewähr. LKW-Zulassungen sind nicht berücksichtigt.

Fotos (c): gelaendewagen.at
 





 
(c) allradnews.at & gelaendewagen.at